2FZH-200型智能變量撒播機
油電混合/自主導航/安全/均勻
● 自主導航駕駛,人機分離,噴霧均勻,安全均勻;
● 油電混合,一鍵啟停,持久續航;
● 撒肥、播種、打藥一體,切換方便快捷;
● 每畝撒播定量,撒播量可隨行走速度改變而自動調節;
● 適用于小麥水稻的前期勻播及撒底肥,后期的追肥及打藥;
● 三輪驅動,動力強勁窄輪設計(2-3cm),不易傷苗,在麥田傷苗率僅為0.28%。
技術參數:
項目 | 單位 | 參數 | |
型號名稱 | / | 2FZH-200型智能變量撒播機 | |
結構型式 | / | 自走式(遙控) | |
轉向型式 | / | 前輪轉向 | |
外形尺寸 | mm | 3200×1680×1800 | |
藥箱額定容量 | L | 200 | |
最大行駛速度 | km/h | 7.2 | |
發電機額定功率 | kw | 7.6 (DC48V) | |
電池容量 | Ah | 20 | |
噴藥系統 | 噴桿長度 | m | 7 |
工作壓力 | MPa | 0.2-0.5 | |
作業效率 | 畝/h | 40 | |
撒肥系統 | 幅寬 | m | 8 |
最大下肥量 | 斤/min | 40 | |
作業效率 | 畝/h | 40 | |
撒種系統 | 幅寬 | m | 8 |
最大下種量 | 斤/min | 30 | |
作業效率 | 畝/h | 40 |
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |
版權所有:合肥多加農業科技有限公司
技術支持:云鼎大數據